Prodej bytu 3+1 v Lukavci
| Evidenční číslo: | 715 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Za Kasárny 200, 39426 Pacov |
| Cena: | 2 480 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena je včetně poplatků |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji družstevní byt s balkonem s dispozicí 3+1 o celkové výměře 63 m², který se nachází ve 2. nadzemním podlaží zděného domu v Lukavci. Byt je situován na okraji obce a nabízí příjemné bydlení s možností budoucího převedení do osobního vlastnictví. Dispozici bytu tvoří kuchyně, obývací pokoj a dva pokoje, dále koupelna a samostatné WC. K bytu náleží balkon (3 m²) a dvě sklepní kóje a v domě lze využívat také společné prostory, jako jsou prádelna a kolárna. Byt má plastová okna s izolačním dvojsklem, podlahy jsou tvořeny parketami a PVC a elektroinstalace je částečně nově provedena v mědi. Nemovitost je v původním stavu, což představuje ideální příležitost pro rekonstrukci dle vlastních představ, zároveň je však možné byt ihned obývat. Vytápění je zajištěno centrálním kotlem na tuhá paliva umístěným v přízemí domu, přičemž se o jeho obsluhu střídá 9 bytových jednotek. Střecha domu byla rekonstruována v roce 2012, anuita je již splacena a fond oprav činí 1 904 Kč měsíčně. Byt je vhodný jak pro rodinné bydlení, tak i jako investiční příležitost, a pro více informací nebo domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 715 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 480 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena je včetně poplatků |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Za Kasárny 200, 39426 Pacov |
|---|---|
| Adresa | Lukavec |
| GPS latitude | 49.56214388 |
| GPS longitude | 14.9872029 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Sklep, Balkon, Zařízeno částečně nábytkem |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední tuhá paliva |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
Plochy
| Užitná | 64 m2 |
|---|---|
| Balkon | 3 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |