Prodej chalupy v Drahoňově
| Evidenční číslo: | 639 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Drahoňov, Těmice, Pelhřimov |
| Cena: | 3 495 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena je včetně všech poplatků |
Popis nemovitosti
Ve výhradním zastoupení nabízíme k prodeji chalupu v obci Drahoňov u Kamenice nad Lipou. Jedná se o částečně podsklepenou chalupu s uzavřeným dvorem a stodolou o celkové zastavěné ploše cca 350 m2. Dispozice obytné části je řešena jako 2+1 s velkou kuchyní a dva pokoje. Dále máme k dispozici předsíň, chodbou, koupelnou s vanou, samostatné WC, spíž a komoru. Prostory stodoly s velkými vjezdovými vraty se dají využít na pohodlné parkování auta a nebo rozšíření obytné části chalupy. Nosné zdivo je smíšené, okna jsou dřevěná špaletová. Na střeše, která prošla z velké části rekonstrukcí je krytina Bonský šindel, na původní části střechy jsou eternitové šablony. Topení je lokální na tuhá paliva. Objekt má vlastní studnu, odpady jsou svedeny do septiku s přepadem. Chalupa je obklopena dobře přístupným pozemkem o celkové výměře cca 3 800 m2. Obec Drahoňov se nachází v překrásné krajině v srdci Českomoravské vrchoviny. Ideální místo nejen pro chalupaření a rekreaci ale i stálé bydlení s dobrou dostupností do nedaleké Kamenice nad Lipou, kde máme veškerou občanskou vybavenost. Vzhledem k nedodání energetického štítku náročnosti uvádíme energetickou náročnost G. S financováním rádi pomůžeme. V případě prohlídky neváhejte kontaktovat makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 639 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 495 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena je včetně všech poplatků |
| Složení ceny | včetně právního servisu, bez DPH, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Drahoňov, Těmice, Pelhřimov |
|---|---|
| Adresa | Těmice, Drahoňov |
| GPS latitude | 49.359721 |
| GPS longitude | 15.084651 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Parkování, Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem, Zahrada, Terasa, Garáž, Sklep, Bezbariérový přístup |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední tuhá paliva, Lokální tuhá paliva |
| Voda | Studna |
| Odpad | Septik |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Venkovská, Rekreační |
Plochy
| Užitná | 90 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 90 m2 |
| Zahrada | 3 400 m2 |
| Sklep | 12 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|