Prodej chaty na Sedlici
| Evidenční číslo: | 665 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Vřesník č.ev. 54, 39601 Humpolec |
| Cena: | 2 250 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena je včetně všech poplatků |
Popis nemovitosti
Nabízíme velmi udržovanou zděnou chatu, situovanou na nádherném, klidném místě v přírodě u Sedlice, přibližně 12 km od Pelhřimova. Chata s jihovýchodní orientací se nachází přímo u řeky s krásným přístupem k vodě, která je ideální ke koupání a odpočinku. Má napojení na elektřinu, voda je přivedena ze studny, a odpad je sveden do septiku. Chata disponuje malou kuchyňkou, obývacím prostorem, ze kterého vedou schody do podkroví, kde je možnost pohodlného přespání až pro pět osob. V přízemí se nachází splachovací toaleta s umyvadlem. V chatě není zavedena teplá voda. Celý objekt je velmi pečlivě udržovaný, interiér je laděný v přírodním dřevěném stylu. V blízkosti se nachází restaurační zařízení, kde si můžete večer posedět u dobrého jídla a pití. V bezprostředním okolí se nachází pouze pět chatek, což zaručuje naprostý klid a soukromí. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat rádi vám poskytneme více informací nebo domluvíme prohlídku.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 665 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Rekreační objekty |
| Upřesnění | Chata |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 250 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena je včetně všech poplatků |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s poplatky, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Vřesník č.ev. 54, 39601 Humpolec |
|---|---|
| Adresa | Želiv, Vřesník |
| GPS latitude | 49.52248251 |
| GPS longitude | 15.26128791 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Samota |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Studna |
| Vybavení | Zařízeno nábytkem, Zahrada |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
| Voda | Studna |
| Odpad | Septik |
| Komunikace | Není přístupová komunikace |
Plochy
| Užitná | 42 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 42 m2 |
| Zahrada | 206 m2 |
| Terasa | 8 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|