Prodej domu v Černovicích
| Evidenční číslo: | 668 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Mariánské náměstí 197, 39494 Kamenice nad Lipou |
| Cena: | 2 850 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena je včetně všech poplatků |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji rodinný dům v řadové zástavbě na náměstí v Černovicích. Dům, který je částečně podsklepený prošel v posledních letech poměrně velkou rekonstrukcí a nabízí dispoziční řešení 3+1. V novější části se nacházejí dva pokoje, rekonstruovaná koupelna s vanou a samostatná toaleta. Ve starší části je kuchyně s komorou a další pokoj. Podlahy jsou betonové kryty plovoucí podlahou, parketami a keramickou dlažbou. Okna jsou dřevěná zdvojená a špaletová. Vytápění je řešeno lokálně kamny na tuhá paliva a elektrickými akumulačními kamny. Na obytnou část navazuje technické zázemí, dílna a sklad na dřevo. Dům je napojen na obecní vodovodní řad a kanalizaci. Součástí nemovitosti je průjezd, který lze využít na parkování auta a zároveň umožňuje vstup na uzavřený dvůr a zahradu. Uprostřed dvora se nachází prostorná stodola s novou střechou, přes kterou se prochází na navazující pozemek o výměře 222 m. Na zahradě rostou ovocné stromy meruňka, hruška, jabloň a bluma. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo sjednání osobní prohlídky této zajímavé nemovitosti.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 668 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 850 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena je včetně všech poplatků |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Mariánské náměstí 197, 39494 Kamenice nad Lipou |
|---|---|
| Adresa | Černovice |
| GPS latitude | 49.37227389 |
| GPS longitude | 14.95964196 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Voda, pitná |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem, Zahrada, Parkování, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Lokální elektrické, Lokální tuhá paliva |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Rekreační, Obytná |
Plochy
| Užitná | 73 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 73 m2 |
| Zahrada | 576 m2 |
| Sklep | 20 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|