Prodej rodinného domu v Cizkrajově.
| Evidenční číslo: | 664 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | č.p. 20, 37881 Dačice |
| Cena: | 4 750 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena je včetně všech poplatků |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji zrekonstruovaný rodinný dům s garáží v obci Cizkrajov na pokraji České Kanady v okrese Jindřichův Hradec. Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost, kde na obytnou část kolmo navazuje hospodářská stavba. Dům se nachází v centru klidné části obce, s ideální polohou v návaznosti na občanskou vybavenost. Objekt je částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím se sedlovou střechou bez využitého půdního prostoru jako podkroví. Dům má dispozici 3+1 s příslušenstvím, je napojen na obecní vodovodní řad, obecní kanalizaci, elektřinu a plyn. Obytná část sestává z kuchyně, tří pokojů, spíže, koupelny s vanou, samostatného WC a zimní zahrady. Dům je po celkové a velmi zdařilé rekonstrukci z let 2008 - 2012. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem doplněno kamny na tuhá paliva v kuchyni. Okna jsou dřevěná eurookna izolačním dvojsklem, na střeše jsou pálené tašky. Nemovitost je postavena na pozemku o celkové výměře 1423 m2, tvořeném zastavěnou plochou a dvěma zahradami ve funkčním celku. Přístup je po obecní zpevněné komunikaci. K dispozici máme uzavřený dvůr, pergolu s venkovním grilem, garáž a stodolu. Jedná se o prostorný dům k rodinnému bydlení, ale i k rekreačnímu využití. V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 664 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Rekreační objekty |
| Upřesnění | Chalupa |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 750 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena je včetně všech poplatků |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 20, 37881 Dačice |
|---|---|
| Adresa | Cizkrajov |
| GPS latitude | 49.03014008 |
| GPS longitude | 15.39041479 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, 230V |
| Vybavení | Garáž, Sklep, Zařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné, Terasa, Zahrada, Parkování |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Venkovská |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 121 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 121 m2 |
| Zahrada | 1 257 m2 |
| Terasa | 50 m2 |
| Sklep | 8 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|