Pronájem komerčních prostor v Pelhřimově
| Evidenční číslo: | 421/1897 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Pelhřimov |
| Cena: | 15 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | Cena je bez poplatků |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu velmi pěkné komerční prostory, které jsou zkolaudované pro zdravotnické zařízení (zubař, praktický lékař, odborný lékař, masáže, kosmetika a pod., případně lze využít k dalším komerčním účelům). Objekt má dvě ordinace, kancelář, společnou čekárnu, WC pro pacienty, koupelnu se sprchu a druhý vchod ze dvora. Prostory se nacházejí ve zvýšeném přízemí a díky oknům a orientaci jsou velmi světlé. Ústřední topení s vlastním plynovým kotlem. Samostatné měření el. energie a vody. Plastová okna s žaluziemi. Celý areál je podsklepený. Možno využít garáž a dvorek. Velmi dobrá poloha blízko centra, dobré parkování, blízko autobusové a vlakové nádraží. Volné ihned. Vzhledem k rozsahu zakázky více info. po telefonu nebo emailem.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 421/1897 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Ostatní komerční objekt |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 15 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | Cena je bez poplatků |
| Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Pelhřimov |
|---|---|
| Adresa | Pelhřimov |
| GPS latitude | 49.42723626 |
| GPS longitude | 15.22323654 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
Plochy
| Užitná | 70 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 70 m2 |
| Obchodní | 100 m2 |
| Výroba | 100 m2 |
| Sklady | 100 m2 |
| Kancelář | 50 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | Zvýšené přízemí |
|---|---|
| Počet NP | 3 |