Zpět na přehled
Pronájem obchodního prostoru v Pelhřimově
| Evidenční číslo: | 678 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Rynárecká 97, 39301 Pelhřimov |
| Cena: | 14 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | Cena je bez poplatků |
14 000Kč/měs
Popis nemovitosti
K pronájmu nabízíme obchodní prostory na frekventovaném místě v ulici Rynárecká v Pelhřimově, které dříve sloužily jako prodejna potravin. Prostory o celkové ploše cca 120 m se skládají z hlavního obchodního prostoru (50 m), dvou skladů (33 m a 12 m), kanceláře (15 m) a sociálního zázemí. Obchod se nachází ve zvýšeném přízemí, disponuje velkými výlohami (plastová okna), možností využití nákladové rampy a bezproblémovým parkováním. Vytápění je zajištěno ústředním topením s vlastním plynovým kotlem, doplněným krbovými kamny. Nájemné činí 14 000 Kč měsíčně + energie dle způsobu využití, kauce 20 000 Kč, provize RK 14 000 Kč. Prostory volné od 1. 11. 2025.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 678 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Obchodní prostor |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 14 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | Cena je bez poplatků |
| Složení ceny | bez poplatků, včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Rynárecká 97, 39301 Pelhřimov |
|---|---|
| Adresa | Pelhřimov |
| GPS latitude | 49.4154457 |
| GPS longitude | 15.22262557 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, 400V, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Parkování, Zařízeno částečně nábytkem |
| Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Silnice, MHD |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva, Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Užitná | 120 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 120 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |